LVLAaron
Gold $$ Contributor
Update. Spent all day Saturday shooting an F-Class match in the pouring rain. Sunday is sunny so I ran up to the range.
To summarize, The Remington 7 1/2 primers suck w/ Varget.
First the raw numbers.
AVG ES SD Primer Varget
Group 1 2527.63 56.70 24.33 CCI BR4 23.00
Group 2 2517.91 34.03 12.11 CCI BR4 23.00
Group 3 2589.87 39.87 17.23 CCI BR4 23.50
Group 4 2606.14 13.59 5.19 CCI BR4 23.50
Group 5 2660.04 15.40 6.87 CCI BR4 24.00
Group 6 2651.82 39.09 14.53 CCI BR4 24.00
Group 7 2703.37 51.06 20.53 CCI BR4 24.50
Group 8 2713.54 30.17 13.42 CCI BR4 24.50
AVG ES SD Primer Varget
Group 9 2563.05 129.95 48.62 Rem 7 1/2 23.00
Group 10 2557.69 163.30 65.27 Rem 7 1/2 23.00
Group 11 2626.51 85.17 33.63 Rem 7 1/2 23.50
Group 12 2615.84 73.94 27.53 Rem 7 1/2 23.50
Group 13 2660.08 61.66 23.70 Rem 7 1/2 24.00
Group 14 2664.92 37.13 16.15 Rem 7 1/2 24.00
Group 15 2715.21 46.83 17.48 Rem 7 1/2 24.50
Group 16 2750.10 123.89 49.10 Rem 7 1/2 24.50
23.5 were the best groups with both primers. The boxes are 2 inches wide.
23.5 w/ BR4 primer
23.5 w/ Rem 7.5 primer
To summarize, The Remington 7 1/2 primers suck w/ Varget.
First the raw numbers.
AVG ES SD Primer Varget
Group 1 2527.63 56.70 24.33 CCI BR4 23.00
Group 2 2517.91 34.03 12.11 CCI BR4 23.00
Group 3 2589.87 39.87 17.23 CCI BR4 23.50
Group 4 2606.14 13.59 5.19 CCI BR4 23.50
Group 5 2660.04 15.40 6.87 CCI BR4 24.00
Group 6 2651.82 39.09 14.53 CCI BR4 24.00
Group 7 2703.37 51.06 20.53 CCI BR4 24.50
Group 8 2713.54 30.17 13.42 CCI BR4 24.50
AVG ES SD Primer Varget
Group 9 2563.05 129.95 48.62 Rem 7 1/2 23.00
Group 10 2557.69 163.30 65.27 Rem 7 1/2 23.00
Group 11 2626.51 85.17 33.63 Rem 7 1/2 23.50
Group 12 2615.84 73.94 27.53 Rem 7 1/2 23.50
Group 13 2660.08 61.66 23.70 Rem 7 1/2 24.00
Group 14 2664.92 37.13 16.15 Rem 7 1/2 24.00
Group 15 2715.21 46.83 17.48 Rem 7 1/2 24.50
Group 16 2750.10 123.89 49.10 Rem 7 1/2 24.50
23.5 were the best groups with both primers. The boxes are 2 inches wide.
23.5 w/ BR4 primer

23.5 w/ Rem 7.5 primer
