Cartridge : 7 mm STW
Bullet : .284, 175, Sierra SPBT 1940
Useable Case Capaci: 88.355 grain H2O = 5.737 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.650 inch = 92.71 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 60000 psi, or 413 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 105 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
23 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 50%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
ADI AR 2218 100.4 87.1 5.65 3025 99.4 60000 17241 1.265 ! Near Maximum !
Vihtavuori N570 *C 95.9 82.4 5.34 2978 98.9 60000 16757 1.296 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-33 *C 97.7 86.3 5.59 2963 99.1 60000 16533 1.301 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-50 *C 101.9 89.8 5.82 2955 98.8 60000 16873 1.330 ! Near Maximum !
Hodgdon H870 101.8 85.6 5.55 2953 99.7 60000 16087 1.303 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 80 *C 95.1 84.0 5.44 2946 99.9 60000 15877 1.309 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 76 *C*T 90.0 78.9 5.11 2938 100.0 60000 14741 1.324 ! Near Maximum !
Hodgdon Retumbo 99.3 81.3 5.27 2934 100.0 60000 14532 1.289 ! Near Maximum !
ADI AR 2225 99.3 81.3 5.27 2934 100.0 60000 14532 1.289 ! Near Maximum !
Norma 217 *C 101.3 81.3 5.27 2932 100.0 60000 14939 1.314 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 88.1 73.3 4.75 2921 100.0 60000 14980 1.285 ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO 88.4 76.5 4.96 2916 99.6 60000 15227 1.295 ! Near Maximum !
Norma MRP 2 *C 95.1 77.5 5.02 2914 100.0 60000 14849 1.304 ! Near Maximum !
Bofors RP30 95.1 77.5 5.02 2914 100.0 60000 14849 1.304 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517 90.7 78.9 5.11 2913 100.0 60000 14639 1.292 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 87.2 73.0 4.73 2913 100.0 60000 14511 1.276 ! Near Maximum !
IMR 7828 92.2 73.0 4.73 2913 100.0 60000 14511 1.276 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12 90.6 78.7 5.10 2912 100.0 60000 14603 1.292 ! Near Maximum !
ADI AR 2213 88.4 72.8 4.72 2905 100.0 60000 14420 1.271 ! Near Maximum !
ADI AP 2214 92.1 77.8 5.04 2904 100.0 60000 14219 1.273 ! Near Maximum !
Vihtavuori 24N41 *C 99.3 86.2 5.58 2903 94.9 60000 15615 1.278 ! Near Maximum !
Hodgdon 50BMG 104.6 86.5 5.60 2903 91.5 60000 15995 1.286 ! Near Maximum !
ADI AR 2217 96.8 78.0 5.05 2902 100.0 60000 14182 1.274 ! Near Maximum !
Hodgdon H1000 *T 96.8 78.0 5.05 2902 100.0 60000 14182 1.274 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 86.2 73.3 4.75 2902 100.0 60000 14293 1.297 ! Near Maximum !
Bofors 12,7mmRA NC1214 Lot20115087 102.6 88.3 5.72 2902 92.9 60000 16441 1.330 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-26 *C 84.8 74.3 4.81 2898 100.0 60000 14080 1.313 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 83.9 72.8 4.72 2897 100.0 60000 13903 1.280 ! Near Maximum !
Vihtavuori N565 *C 92.1 77.1 5.00 2897 100.0 60000 14771 1.310 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 88.4 72.8 4.72 2891 100.0 60000 14223 1.291 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 88.4 72.8 4.72 2891 100.0 60000 14223 1.291 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 88.4 72.8 4.72 2891 100.0 60000 14223 1.291 ! Near Maximum !
Hodgdon US 869 104.2 90.4 5.86 2891 94.9 60000 15637 1.294 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-25 *C 93.0 75.3 4.88 2891 100.0 60000 13766 1.293 ! Near Maximum !
Bofors RP15 90.8 73.2 4.74 2891 100.0 60000 14250 1.291 ! Near Maximum !
Winchester WXR 90.8 73.2 4.74 2891 100.0 60000 14250 1.291 ! Near Maximum !
Bofors RP5 NT *C ~approximation 92.0 76.4 4.95 2886 99.6 60000 14484 1.270 ! Near Maximum !
Rottweil R905 89.9 72.7 4.71 2878 100.0 60000 14161 1.286 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 85.9 69.6 4.51 2867 100.0 60000 13614 1.271 ! Near Maximum !
Ramshot Magnum 88.4 78.4 5.08 2866 100.0 60000 13606 1.298 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 86.3 70.3 4.55 2864 100.0 60000 13653 1.277 ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation 86.9 70.8 4.59 2858 100.0 60000 13565 1.278 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 *T 91.3 72.3 4.68 2856 99.9 60000 13759 1.275 ! Near Maximum !
Hodgdon H4831 SC *T 87.8 72.3 4.68 2856 99.9 60000 13759 1.275 ! Near Maximum !
Accurate 8700 105.0 89.2 5.78 2855 98.2 56381 15163 1.327
Somchem 12.7-0 105.0 88.3 5.72 2855 91.3 59975 14934 1.278 ! Near Maximum !
Vihtavuori N170 *C 99.8 80.4 5.21 2852 97.9 60000 14530 1.300 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 13 105.0 87.4 5.66 2852 98.0 57738 15071 1.329 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 84.8 69.1 4.48 2849 100.0 60000 13385 1.275 ! Near Maximum !
Raufoss RA4 84.8 69.1 4.48 2849 100.0 60000 13385 1.275 ! Near Maximum !
Norma 204 *C 82.1 69.1 4.48 2849 100.0 60000 13385 1.275 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 77.6 66.9 4.33 2848 100.0 60000 13168 1.284 ! Near Maximum !
Winchester 760 77.6 66.9 4.33 2848 100.0 60000 13168 1.284 ! Near Maximum !
Vihtavuori 20N29 *C 105.0 92.0 5.96 2847 96.3 56437 15583 1.346
PB Clermont PCL 518 82.8 69.6 4.51 2846 100.0 60000 13185 1.286 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 81.8 64.9 4.20 2845 100.0 60000 12747 1.276 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 77.9 66.5 4.31 2845 100.0 60000 12764 1.288 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 79.5 69.0 4.47 2842 100.0 60000 13090 1.286 ! Near Maximum !
Ramshot Hunter 82.1 69.1 4.48 2841 100.0 60000 13074 1.286 ! Near Maximum !
Lovex D100 97.3 85.3 5.53 2839 95.4 60000 14457 1.291 ! Near Maximum !
Elcho 17 77.4 66.1 4.28 2834 100.0 60000 12701 1.290 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 77.4 66.1 4.28 2834 100.0 60000 12701 1.290 ! Near Maximum !
Rottweil R904 85.9 69.0 4.47 2833 100.0 60000 13225 1.272 ! Near Maximum !
IMR 4955 Enduron *C*T 89.3 70.8 4.58 2830 99.9 60000 13350 1.269 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T 90.1 71.8 4.65 2829 100.0 60000 12780 1.306 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 80.4 68.6 4.45 2829 100.0 60000 12816 1.304 ! Near Maximum !
Somchem S385 86.4 71.1 4.61 2824 100.0 60000 12995 1.299 ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780 85.6 73.5 4.76 2824 100.0 60000 13053 1.287 ! Near Maximum !
Bofors RP4 NT *C ~approximation 82.7 68.4 4.43 2818 100.0 60000 12792 1.288 ! Near Maximum !
Vihtavuori N160 *C 91.7 71.6 4.64 2818 100.0 60000 13000 1.277 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 79.5 66.2 4.29 2818 100.0 60000 12693 1.293 ! Near Maximum !
Norma URP *C 81.8 65.9 4.27 2816 100.0 60000 12559 1.291 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 81.8 65.9 4.27 2816 100.0 60000 12555 1.291 ! Near Maximum !
Vihtavuori N165 *C 91.1 73.4 4.76 2813 100.0 60000 12757 1.292 ! Near Maximum !
Hodgdon H4350 *T 84.6 67.4 4.37 2813 100.0 60000 12622 1.273 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 *C 74.1 65.8 4.27 2811 100.0 60000 12456 1.285 ! Near Maximum !
IMR 4350 83.1 67.3 4.36 2811 100.0 60000 12590 1.274 ! Near Maximum !
Accurate 4350 80.8 65.8 4.26 2808 100.0 60000 12509 1.312 ! Near Maximum !
Somchem S361 85.1 73.9 4.79 2807 99.9 60000 13054 1.285 ! Near Maximum !
IMR 7977 Enduron *C*T 94.0 75.7 4.91 2805 96.5 60000 13527 1.269 ! Near Maximum !
Lovex S070 82.2 66.2 4.29 2805 100.0 60000 12577 1.290 ! Near Maximum !
Bofors RP7 NT *C ~approximation 78.3 64.3 4.17 2804 100.0 60000 12272 1.259 ! Near Maximum !
IMR 4451 Enduron *C*T 79.9 64.3 4.17 2800 100.0 60000 12393 1.264 ! Near Maximum !
Rottweil R907 80.8 64.6 4.19 2800 100.0 60000 12495 1.278 ! Near Maximum !
Bofors RP7 80.8 64.6 4.19 2800 100.0 60000 12495 1.278 ! Near Maximum !
IMR 4007 SSC 78.3 64.7 4.19 2800 100.0 60000 12487 1.278 ! Near Maximum !
Lovex S071 93.9 72.4 4.69 2798 100.0 60000 12568 1.321 ! Near Maximum !
Accurate 3100 88.8 72.4 4.69 2798 100.0 60000 12568 1.321 ! Near Maximum !
IMR 4831 85.7 66.9 4.33 2798 100.0 60000 12298 1.301 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 513/520/9520 105.0 87.4 5.66 2797 96.4 54214 14982 1.367
Somchem S365 82.6 66.9 4.34 2797 100.0 60000 12153 1.308 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 76.5 64.4 4.17 2793 100.0 60000 12131 1.286 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 50 76.4 64.7 4.19 2792 100.0 60000 12249 1.279 ! Near Maximum !
Hodgdon H380 76.1 63.3 4.10 2791 100.0 60000 12208 1.289 ! Near Maximum !
IMR 4895 74.0 60.3 3.91 2790 100.0 60000 12067 1.285 ! Near Maximum !
Ramshot Big Game 74.1 64.3 4.16 2789 100.0 60000 12024 1.286 ! Near Maximum !
Raufoss RA11 74.8 60.9 3.95 2788 100.0 60000 12044 1.284 ! Near Maximum !
Bofors RP11 ~approximation 74.8 60.9 3.95 2788 100.0 60000 12044 1.284 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-15 *C 74.8 60.9 3.95 2788 100.0 60000 12044 1.284 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 516 73.6 63.9 4.14 2787 100.0 60000 12094 1.278 ! Near Maximum !
IMR 4166 Enduron *C*T 79.6 62.1 4.02 2784 100.0 60000 12070 1.263 ! Near Maximum !
Lovex S065 81.5 64.9 4.21 2782 100.0 60000 12125 1.287 ! Near Maximum !
Ramshot TAC *C 72.0 63.2 4.10 2782 100.0 60000 12042 1.272 ! Near Maximum !
Norma 203B *C 75.1 61.2 3.96 2781 100.0 60000 11945 1.287 ! Near Maximum !
Bofors RP3 NT *C ~approximation 79.8 64.5 4.18 2779 100.0 60000 11940 1.271 ! Near Maximum !
Elcho TR140 - preliminary data 75.9 63.8 4.14 2778 100.0 60000 11925 1.284 ! Near Maximum !
ADI AR 2206H 72.8 59.3 3.84 2774 100.0 60000 11799 1.279 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 52 74.2 62.4 4.04 2773 100.0 60000 11821 1.296 ! Near Maximum !
IMR 4320 76.7 61.5 3.98 2773 100.0 60000 11680 1.271 ! Near Maximum !
Ramshot Wild Boar 71.3 62.0 4.02 2772 100.0 60000 11799 1.280 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 72.1 63.0 4.08 2772 100.0 60000 11852 1.288 ! Near Maximum !
Hodgdon H4895 72.4 59.0 3.82 2769 100.0 60000 11727 1.281 ! Near Maximum !
Hodgdon Hybrid 100V 83.9 66.1 4.28 2769 100.0 60000 11660 1.295 ! Near Maximum !
==============================================
to give you some better orientation of there numbers.. this is more or less how it actually looks like in the program.
If you want specific powder data I can do that too.