Good day at St Thomas, some wind and mirage but all in all a good day
Joe Hellane
Ground Hog Chairman
St Thomas Groundhog Match
6/8/2013
Heavy Class
Dove, Eric H-1 30brx 50.00 50.01 44.00 144.01
Harshman, Ed H-1 30br 48.01 49.03 46.00 143.04
Brubaker, Ben H-1 6br 50.02 47.00 46.01 143.03
Grant, Gary H-1 30br 50.02 47.00 46.00 143.02
Slattery, Bill H-1 50.02 49.01 41.00 140.03
Stewart, Joe H-1 30br 49.01 45.01 45.00 139.02
Shaw, Brandon H-1 6br 49.04 45.00 41.00 135.04
Ware, Jerry H-1 6 dasher 48.01 41.01 45.00 134.02
Trivette, Jonathan H-1 6br 49.01 43.00 39.01 131.02
Palm, Pannene H-1 47.01 45.00 38.00 130.01
Shaw, Greg H-1 6br 47.01 43.00 39.00 129.01
Palm, Jonathan H-1 6br 45.00 47.01 37.00 129.01
Collins, Pat H-1 6br 47.00 40.00 41.00 128.00
Woodring, Allen H-1 6br 38.01 46.00 41.02 125.03
Heavy Sporter
Peck, Jay HS-1 223 50.04 49.00 45.00 144.04
Hoover, John HS-1 308 50.00 49.00 45.00 144.00
Campbell, Rick HS-1 308 50.03 44.00 48.00 142.03
Harshman, Ed HS-1 223 50.02 47.01 42.00 139.03
Shaw, Ron HS-1 6.5 creedmore 48.02 48.00 42.00 138.02
Bollinger, Glenn HS-1 223 49.01 46.01 41.00 136.02
Dowey, Kevin HS-1 308 50.01 45.00 40.01 135.02
Failor, Gene HS-1 223 48.01 46.00 38.00 132.01
Uthus, Ron HS-1 223 44.00 45.00 16.00 105.00
Light Class
Sutphin, Jim L-2 30br 50.01 49.01 46.00 145.02
Kinley, Sean L-1 6br 50.02 49.00 42.00 141.02
Stewart, Joe L-1 30br 49.00 48.00 44.00 141.00
Ladino, Steve L-1 6br 49.03 47.01 44.00 140.04
Slattery, Bill L-1 48.00 49.00 43.00 140.00
Brown, John L-1 6dasher 48.02 48.01 43.01 139.04
Mowder, Jimmie L-1 30br 50.03 46.00 43.00 139.03
Harshman, Ed L-1 30br 46.00 48.00 44.00 138.00
Failor, Gene L-1 6br 50.02 48.03 39.00 137.05
Brubaker, Ben L-1 6br 48.01 45.00 43.00 136.01
Ware, Jerry L-1 6br 48.00 47.00 40.00 135.00
Sutphin, Jim L-1 6br 48.02 47.01 38.00 133.03
Dove, Eric L-1 30brx 49.02 44.01 40.00 133.03
Woodring, Jason L-1 6br 49.02 47.00 37.00 133.02
Dowey, Kevin L-1 6br 46.01 45.01 40.00 131.02
Crowe, Travis L-1 6br 48.01 43.00 40.00 131.01
Hoover, John L-1 308 46.00 47.01 37.00 130.01
Shaw, Ron L-1 30br 44.00 46.00 37.00 127.00
Woodring, Melissa L-1 6br 48.01 38.00 38.00 124.01
Claycomb, Joe L-1 30br 49.00 42.01 29.00 120.01
Shetter, Jeff L-1 30br 48.01 42.00 30.00 120.01
Uthus, Ron L-1 270 40.00 31.01 37.00 108.01
Thomar, Adam L-1 6.5 x 284 42.00 30.00 33.00 105.00
Sporter Class
Campbell, Rick S-1 243 30.02 28.01 24.00 82.03
Bollinger, Bob S-2 223 30.01 29.01 23.00 82.02
Bollinger, Bob S-1 223 30.01 25.00 27.00 82.01
Peck, Jay S-1 223 28.01 26.00 26.00 80.01
Dowey, Kevin S-1 243 25.00 27.00 26.00 78.00
Bush, Dennis S-1 220 swift 30.02 29.00 18.00 77.02
Bollinger, Glenn S-1 223 30.02 28.00 17.00 75.02
Kinley, Sean S-1 7.08 28.00 19.00 26.00 73.00
Hoover, John S-1 308 29.00 25.00 15.00 69.00
Hawbaker, Jack S-1 223 27.00 21.00 17.00 65.00
Trivette, Jonathan S-1 223 28.01 23.00 12.00 63.01
Joe Hellane
Ground Hog Chairman
St Thomas Groundhog Match
6/8/2013
Heavy Class
Dove, Eric H-1 30brx 50.00 50.01 44.00 144.01
Harshman, Ed H-1 30br 48.01 49.03 46.00 143.04
Brubaker, Ben H-1 6br 50.02 47.00 46.01 143.03
Grant, Gary H-1 30br 50.02 47.00 46.00 143.02
Slattery, Bill H-1 50.02 49.01 41.00 140.03
Stewart, Joe H-1 30br 49.01 45.01 45.00 139.02
Shaw, Brandon H-1 6br 49.04 45.00 41.00 135.04
Ware, Jerry H-1 6 dasher 48.01 41.01 45.00 134.02
Trivette, Jonathan H-1 6br 49.01 43.00 39.01 131.02
Palm, Pannene H-1 47.01 45.00 38.00 130.01
Shaw, Greg H-1 6br 47.01 43.00 39.00 129.01
Palm, Jonathan H-1 6br 45.00 47.01 37.00 129.01
Collins, Pat H-1 6br 47.00 40.00 41.00 128.00
Woodring, Allen H-1 6br 38.01 46.00 41.02 125.03
Heavy Sporter
Peck, Jay HS-1 223 50.04 49.00 45.00 144.04
Hoover, John HS-1 308 50.00 49.00 45.00 144.00
Campbell, Rick HS-1 308 50.03 44.00 48.00 142.03
Harshman, Ed HS-1 223 50.02 47.01 42.00 139.03
Shaw, Ron HS-1 6.5 creedmore 48.02 48.00 42.00 138.02
Bollinger, Glenn HS-1 223 49.01 46.01 41.00 136.02
Dowey, Kevin HS-1 308 50.01 45.00 40.01 135.02
Failor, Gene HS-1 223 48.01 46.00 38.00 132.01
Uthus, Ron HS-1 223 44.00 45.00 16.00 105.00
Light Class
Sutphin, Jim L-2 30br 50.01 49.01 46.00 145.02
Kinley, Sean L-1 6br 50.02 49.00 42.00 141.02
Stewart, Joe L-1 30br 49.00 48.00 44.00 141.00
Ladino, Steve L-1 6br 49.03 47.01 44.00 140.04
Slattery, Bill L-1 48.00 49.00 43.00 140.00
Brown, John L-1 6dasher 48.02 48.01 43.01 139.04
Mowder, Jimmie L-1 30br 50.03 46.00 43.00 139.03
Harshman, Ed L-1 30br 46.00 48.00 44.00 138.00
Failor, Gene L-1 6br 50.02 48.03 39.00 137.05
Brubaker, Ben L-1 6br 48.01 45.00 43.00 136.01
Ware, Jerry L-1 6br 48.00 47.00 40.00 135.00
Sutphin, Jim L-1 6br 48.02 47.01 38.00 133.03
Dove, Eric L-1 30brx 49.02 44.01 40.00 133.03
Woodring, Jason L-1 6br 49.02 47.00 37.00 133.02
Dowey, Kevin L-1 6br 46.01 45.01 40.00 131.02
Crowe, Travis L-1 6br 48.01 43.00 40.00 131.01
Hoover, John L-1 308 46.00 47.01 37.00 130.01
Shaw, Ron L-1 30br 44.00 46.00 37.00 127.00
Woodring, Melissa L-1 6br 48.01 38.00 38.00 124.01
Claycomb, Joe L-1 30br 49.00 42.01 29.00 120.01
Shetter, Jeff L-1 30br 48.01 42.00 30.00 120.01
Uthus, Ron L-1 270 40.00 31.01 37.00 108.01
Thomar, Adam L-1 6.5 x 284 42.00 30.00 33.00 105.00
Sporter Class
Campbell, Rick S-1 243 30.02 28.01 24.00 82.03
Bollinger, Bob S-2 223 30.01 29.01 23.00 82.02
Bollinger, Bob S-1 223 30.01 25.00 27.00 82.01
Peck, Jay S-1 223 28.01 26.00 26.00 80.01
Dowey, Kevin S-1 243 25.00 27.00 26.00 78.00
Bush, Dennis S-1 220 swift 30.02 29.00 18.00 77.02
Bollinger, Glenn S-1 223 30.02 28.00 17.00 75.02
Kinley, Sean S-1 7.08 28.00 19.00 26.00 73.00
Hoover, John S-1 308 29.00 25.00 15.00 69.00
Hawbaker, Jack S-1 223 27.00 21.00 17.00 65.00
Trivette, Jonathan S-1 223 28.01 23.00 12.00 63.01