Trim length is the same as the parent case.
Cartridge: 6 x 45mm,6mm-223)
Load Type: Rifle
Starting Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Weight,Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel.,ft/s) Pressure Grs. Vel.,ft/s) Pressure
--------------------------------------------------------------------------------
60 GR. SIE HP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.260' 28.0 2925 41,500 CUP 30.0 3156 50,000 CUP
60 GR. SIE HP Hodgdon H335 .243' 2.260' 25.5 2958 44,500 CUP 27.5 3160 47,500 CUP
60 GR. SIE HP Hodgdon H4895 .243' 2.260' 25.5 2872 40,000 CUP 27.5 3102 48,500 CUP
60 GR. SIE HP Hodgdon H322 .243' 2.260' 23.0 2849 39,500 CUP 25.0 3097 47,000 CUP
60 GR. SIE HP Hodgdon H4198 .243' 2.260' 19.5 2617 36,500 CUP 21.5 2956 50,000 CUP
70 GR. HDY SP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.260' 27.5 2844 39,300 CUP 29.5 3038 48,500 CUP
70 GR. HDY SP Hodgdon H335 .243' 2.260' 25.5 2845 45,000 CUP 27.5 3066 50,000 CUP
70 GR. HDY SP Hodgdon H4895 .243' 2.260' 25.5 2809 44,000 CUP 27.5 3034 49,500 CUP
70 GR. HDY SP Hodgdon H322 .243' 2.260' 23.0 2758 39,800 CUP 25.0 2985 47,500 CUP
70 GR. HDY SP Hodgdon H4198 .243' 2.260' 19.0 2515 39,300 CUP 21.0 2773 50,000 CUP
75 GR. HDY HP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.260' 27.0 2726 42,500 CUP 29.0 2832 47,000 CUP
75 GR. HDY HP Hodgdon H335 .243' 2.260' 24.0 2660 39,300 CUP 26.0 2860 48,500 CUP
75 GR. HDY HP Hodgdon H4895 .243' 2.260' 25.0 2704 39,300 CUP 27.0 2952 48,000 CUP
75 GR. HDY HP Hodgdon H322 .243' 2.260' 23.0 2774 45,500 CUP 24.0 2860 47,500 CUP
75 GR. HDY HP Hodgdon H4198 .243' 2.260' 18.5 2297 38,300 CUP 19.5 2480 49,000 CUP
80 GR. SPR SP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.350' 25.5 2649 41,400 CUP 27.5 2846 49,000 CUP
80 GR. SPR SP Hodgdon H335 .243' 2.350' 24.0 2656 42,000 CUP 26.0 2862 49,500 CUP
80 GR. SPR SP Hodgdon H4895 .243' 2.350' 25.0 2689 40,900 CUP 27.0 2904 48,500 CUP
80 GR. SPR SP Hodgdon H322 .243' 2.350' 21.5 2503 37,600 CUP 23.5 2783 47,500 CUP
80 GR. SPR SP Hodgdon H4198 .243' 2.350' 17.5 2286 40,400 CUP 19.0 2440 47,000 CUP
85 GR. SPR SP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.350' 25.5 2566 42,000 CUP 27.5 2811 49,500 CUP
85 GR. SPR SP Hodgdon H335 .243' 2.350' 23.5 2587 40,000 CUP 25.5 2818 49,500 CUP
85 GR. SPR SP Hodgdon H4895 .243' 2.350' 24.0 2559 39,300 CUP 26.0 2786 49,000 CUP
85 GR. SPR SP Hodgdon H322 .243' 2.350' 21.5 2480 41,500 CUP 23.5 2695 49,000 CUP
85 GR. SPR SP Hodgdon H4198 .243' 2.350' 17.5 2230 41,000 CUP 19.0 2440 48,000 CUP
90 GR. SPR SP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.350' 25.0 2523 41,000 CUP 27.0 2744 50,000 CUP
90 GR. SPR SP Hodgdon H335 .243' 2.350' 22.5 2442 40,900 CUP 25.0 2731 49,500 CUP
90 GR. SPR SP Hodgdon H4895 .243' 2.350' 23.5 2509 41,500 CUP 25.5 2721 50,000 CUP
90 GR. SPR SP Hodgdon H322 .243' 2.350' 20.5 2391 41,000 CUP 22.5 2531 49,500 CUP
90 GR. SPR SP Hodgdon H4198 .243' 2.350' 17.5 2189 41,500 CUP 19.0 2350 49,000 CUP
100 GR. HDY SP Hodgdon H414 .243' 2.340' 26.0 2310 39,300 CUP 28.0 2484 43,500 CUP
100 GR. HDY SP Hodgdon H380 .243' 2.340' 26.0 2397 41,000 CUP 28.0 2506 47,000 CUP
100 GR. HDY SP Hodgdon BL-C,2) .243' 2.340' 24.5 2404 43,000 CUP 26.5 2619 50,000 CUP
100 GR. HDY SP Hodgdon H335 .243' 2.340' 21.5 2305 44,000 CUP 23.0 2443 50,000 CUP
100 GR. HDY SP Hodgdon H4895 .243' 2.340' 22.0 2414 42,000 CUP 24.0 2616 50,000 CUP
NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS
www.hodgdon.com www.imrpowder.com www.wwpowder.com