• This Forum is for adults 18 years of age or over. By continuing to use this Forum you are confirming that you are 18 or older. No content shall be viewed by any person under 18 in California.

6.5-284 Minimum powder charge???

Hi, brand new to this forum. I just had a 6.5-284 #5 Brux barrel built on a Savage long action for hunting and some target shooting. I want to have some Lee collet custom dies made with 2 fired LAPUA cases. The problem is that I have no dies. I can seat the 140 Berger VLDs with other dies but they are seated out to 3.145 OAL. My question is what would be the safest lowest powder charge weight that I could use to form this brass to my chamber. I have H4831 SC, H4350, RL22, RL17. I believe my bullets are almost seated so the edge of the boattail base is close to the neck shoulder junction. I just don't want to be generating too much pressure if the bullet is seated to far out. Thank you and great site. Brian
 
Cartridge: 6.5-284
Load Type: Rifle
Starting Loads

--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads

--------------------------------------------------------------------------------

Bullet Weight,Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel.,ft/s) Pressure Grs. Vel.,ft/s) Pressure

--------------------------------------------------------------------------------

85 GR. SIE HP Hodgdon H4350 .264' 2.750' 53.0 3260 57.5 3531
85 GR. SIE HP Hodgdon H414 .264' 2.750' 50.0 3158 55.0 3504
85 GR. SIE HP Hodgdon H380 .264' 2.750' 50.0 3254 55.0 3527
85 GR. SIE HP Hodgdon Varget .264' 2.750' 48.0 3378 52.0 3587
85 GR. SIE HP Hodgdon H4895 .264' 2.750' 43.0 3210 46.5 3417
95 GR. HDY VMAX Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.820' 52.0 3294 56.5 3505
95 GR. HDY VMAX Hodgdon H4350 .264' 2.820' 50.0 3088 54.5 3349
95 GR. HDY VMAX Hodgdon H414 .264' 2.820' 49.0 3122 52.5 3346
95 GR. HDY VMAX Hodgdon H380 .264' 2.820' 47.0 3066 50.5 3291
95 GR. HDY VMAX Hodgdon Varget .264' 2.820' 44.0 3165 49.0 3380
95 GR. HDY VMAX Hodgdon H4895 .264' 2.820' 43.0 3195 46.0 3318
100 GR. NOS BT Hodgdon H4831 .264' 2.800' 53.0 2969 57.7 3211
100 GR. NOS BT Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.800' 51.5 3211 56.0C 3435
100 GR. NOS BT Hodgdon H4350 .264' 2.800' 49.0 3003 53.0 3242
100 GR. NOS BT Hodgdon H414 .264' 2.800' 46.0 2893 50.0 3115
100 GR. NOS BT Hodgdon H380 .264' 2.800' 44.0 2814 47.8 3039
100 GR. NOS BT Hodgdon Varget .264' 2.800' 43.0 3083 47.0 3227
100 GR. NOS BT Hodgdon H4895 .264' 2.800' 42.0 3058 44.0 3143
107 GR. SIE HPBT Hodgdon H1000 .264' 2.920' 56.0 2808 60.0C 2985
107 GR. SIE HPBT Winchester Supreme 780 .264' 2.920' 53.8 3066 57.2 3245
107 GR. SIE HPBT Hodgdon H4831 .264' 2.920' 51.0 2842 55.5 3084
107 GR. SIE HPBT Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.920' 49.0 3167 53.0 3358
107 GR. SIE HPBT Hodgdon H4350 .264' 2.920' 47.0 2898 51.5 3118
107 GR. SIE HPBT Hodgdon H414 .264' 2.920' 46.0 2883 49.5 3110
107 GR. SIE HPBT Hodgdon H380 .264' 2.920' 43.0 2735 47.5 3020
107 GR. SIE HPBT Hodgdon Varget .264' 2.920' 42.0 2970 45.8 3125
120 GR. SFT SP Hodgdon H1000 .264' 2.780' 55.0 2743 58.5C 2901
120 GR. SFT SP Winchester Supreme 780 .264' 2.780' 49.8 2728 53.0 2943
120 GR. SFT SP Hodgdon H4831 .264' 2.780' 48.0 2651 52.5 2871
120 GR. SFT SP Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.780' 46.0 2739 50.0 2979
120 GR. SFT SP Hodgdon H4350 .264' 2.780' 45.0 2744 49.0 2897
120 GR. SFT SP Hodgdon H414 .264' 2.780' 42.0 2577 46.0 2797
120 GR. SFT SP Hodgdon H380 .264' 2.780' 39.0 2463 42.5 2626
129 GR. HDY SP Hodgdon H1000 .264' 2.935' 51.0 2638 55.5C 2820
129 GR. HDY SP Winchester Supreme 780 .264' 2.935' 48.9 2688 52.0 2835
129 GR. HDY SP Hodgdon H4831 .264' 2.935' 47.0 2670 51.0 2859
129 GR. HDY SP Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.935' 45.0 2731 49.0 2910
129 GR. HDY SP Hodgdon H4350 .264' 2.935' 43.0 2670 47.0 2863
140 GR. SPR GS-SP Hodgdon H1000 .264' 2.910' 49.0 2503 53.5C 2694
140 GR. SPR GS-SP Winchester Supreme 780 .264' 2.910' 48.6 2606 51.7 2797
140 GR. SPR GS-SP Hodgdon H4831 .264' 2.910' 45.0 2520 49.5 2722
140 GR. SPR GS-SP Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.910' 45.0 2696 49.0 2895
140 GR. SPR GS-SP Hodgdon H4350 .264' 2.910' 42.0 2548 45.5 2720
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H1000 .264' 2.900' 49.0 2436 55.0C 2700
142 GR. SIE HPBT Winchester Supreme 780 .264' 2.900' 48.4 2580 51.5 2753
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H4831 .264' 2.900' 45.0 2479 50.3 2714
142 GR. SIE HPBT Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.900' 45.0 2666 49.5 2901
142 GR. SIE HPBT Hodgdon H4350 .264' 2.900' 42.0 2583 46.0 2735
160 GR. HDY RN Hodgdon H1000 .264' 2.980' 51.0 2454 55.0 2622
160 GR. HDY RN Winchester Supreme 780 .264' 2.980' 48.2 2489 51.3 2657
160 GR. HDY RN Hodgdon H4831 .264' 2.980' 46.0 2433 50.0 2582
160 GR. HDY RN Hodgdon Hybrid 100V .264' 2.980' 45.0 2548 49.5 2755
 

Upgrades & Donations

This Forum's expenses are primarily paid by member contributions. You can upgrade your Forum membership in seconds. Gold and Silver members get unlimited FREE classifieds for one year. Gold members can upload custom avatars.


Click Upgrade Membership Button ABOVE to get Gold or Silver Status.

You can also donate any amount, large or small, with the button below. Include your Forum Name in the PayPal Notes field.


To DONATE by CHECK, or make a recurring donation, CLICK HERE to learn how.

Forum statistics

Threads
166,341
Messages
2,216,822
Members
79,554
Latest member
GerSteve
Back
Top