If you have a comparator, measure the BTO and subtract .150 (this .150 is the length of the boattail per QuickLoad app).Does anyone have a measurement for the bearing surface on this bullet? Thanks
| Bearing surface | ||
| 250 a tip | 308 | 0.643 |
| 190 Atip | 7mm | 0.560 |
| 230 a tip | 308 | 0.535 |
| 190 LRHT | 7mm | 0.554 |
| 220 LRHT | 308 | 0.516 |
| 230 Hybrid | 308 | 0.529 |
| 184 hyb | 7mm | 0.542 |
| 153.5 LRHT | 6.5mm | 0.560 |
| 153 Atip | 6.5mm | 0.534 |
| 215 Hybrid | 308 | 0.463 |
| 180 VLD | 7mm | 0.500 |
| 145 M burner | 6.5mm | 0.450 |
| 180 Hybrid | 7mm | 0.430 |
| 156 EOL | 6.5mm | 0.545 |
| 150 SMK | 6.5mm | 0.423 |
| 144 LRHT | 6.5mm | 0.469 |
| 200.20x | 308 | 0.413 |
| 135 Atip | 6.5mm | 0.418 |
| 112 M burner | 6mm | 0.400 |
| 110 Atip | 6mm | 0.389 |
| 115 DTAC | 6mm | 0.580 |
| 109 LRHT | 6mm | 0.431 |
| 115 JLK | 6mm | 0.528 |
| 115 VLD | 6mm | 0.377 |
| 130 VLD | 6.5mm | 0.445 |
