A very warm day at St Thomas, followed by the worst condition at 400 yds anyone would what to shoot in.
But the Chili was still good.
Joe Hellane
Groundhog Chairman
St Thomas Groundhog Match
7/12/2014
Heavy Class
Stuphin, Jim H-1 6br 50.02 46.00 46.01 142.03
Brubaker, Ben H-1 6dasher 49.01 49.00 44.00 142.01
Berg, Dave H-1 6 50.01 49.00 40.00 139.01
Stuphin, Jim H-2 22br 48.01 49.02 41.00 138.03
Rill, George H-1 30br 49.00 45.00 44.00 138.00
Trivette, Jonthan H-1 6br 49.01 47.00 41.00 137.01
Dove, Eric H-1 6.5 50.02 43.01 41.00 134.03
Crowe, Travis H-1 6br 49.01 43.00 39.00 131.01
Failor, Gene H-1 6ppc 50.03 41.00 39.00 130.03
Shaw, Greg H-1 6br 48.01 47.00 35.00 130.01
Kaminsky, Fred H-1 6ppc 49.01 42.00 36.00 127.01
Brandon, Alan H-1 6.5 cm 46.01 44.01 36.00 126.02
Shaw, Greg H-2 6br 48.02 43.00 34.00 125.02
Collins, Pat H-1 30br 49.01 43.00 31.00 123.01
Grant, Gary H-1 30br 49.01 49.00 21.00 119.01
Heavy Sporters
Campbell, Rick HS-1 223 50.03 48.00 48.00 146.03
Bollinger, Glenn HS-1 223 50.02 48.02 46.01 144.05
Kaminsky, Fred HS-1 223 50.03 47.01 44.00 141.04
Brandon, Alan HS-2 223 50.01 48.01 42.00 140.02
Peck, Jay HS-1 223 49.04 46.00 39.00 134.04
Miller, Ty HS-1 22-250 45.01 46.01 42.00 133.02
Light Class
Berg, Dave L-2 30br 50.00 48.00 48.01 146.01
Brubaker, Ben L-1 6 dasher 50.00 49.00 47.00 146.00
Dove, Eric L-1 6.5 48.02 48.00 46.00 142.02
Hunter, Roy L-1 6ppc 50.03 44.00 47.00 141.03
Ladino, Steve L-1 6br 50.04 48.02 42.00 140.06
Failor, Gene L-1 30br 48.01 47.00 45.01 140.02
Stroop, TJ L-1 6 dasher 50.01 48.00 42.00 140.01
Peck, Jay L-1 6ppc 48.01 48.01 42.00 138.02
Berg, Dave L-1 6 dasher 50.01 48.00 40.00 138.01
Harshman, Ed L-1 6br 49.02 48.01 39.00 136.03
Grove, Chris L-1 30br 49.01 48.00 38.00 135.01
Stuphin, Jim L-1 30br 50.01 46.00 38.00 134.01
Rill, George L-1 30br 50.01 46.01 36.00 132.02
Cramer, Gilbert L-1 6br 43.00 45.01 44.00 132.01
Shetter, Jeff L-1 30br 47.01 45.00 39.00 131.01
Claycomb, Joe L-1 30br 48.00 47.00 35.00 130.00
Crowe, Travis L-1 6br 49.01 45.01 31.00 125.02
Yeager, Gary L-1 6br 49.02 48.01 24.00 121.03
Dukehart, Steve L-1 6br 49.02 42.00 30.00 121.02
Menold, Seth L-1 30br 44.00 43.00 25.00 112.00
Harshman, Ed L-2 6br 48.00 47.00 0.00 95.00
Sporter Class
Bollinger, Bob S-1 223 30.02 29.00 29.00 88.02
Bollinger, Bob S-2 223 30.00 28.00 27.01 85.01
Daron, Bob S-1 223 29.01 27.00 27.00 83.01
Hawbaker, Jack S-1 223 30.01 27.00 26.00 83.01
Campbell, Rick S-1 243 30.00 25.00 28.00 83.00
Bollinger, Glenn S-1 223 29.01 28.00 25.00 82.01
But the Chili was still good.
Joe Hellane
Groundhog Chairman
St Thomas Groundhog Match
7/12/2014
Heavy Class
Stuphin, Jim H-1 6br 50.02 46.00 46.01 142.03
Brubaker, Ben H-1 6dasher 49.01 49.00 44.00 142.01
Berg, Dave H-1 6 50.01 49.00 40.00 139.01
Stuphin, Jim H-2 22br 48.01 49.02 41.00 138.03
Rill, George H-1 30br 49.00 45.00 44.00 138.00
Trivette, Jonthan H-1 6br 49.01 47.00 41.00 137.01
Dove, Eric H-1 6.5 50.02 43.01 41.00 134.03
Crowe, Travis H-1 6br 49.01 43.00 39.00 131.01
Failor, Gene H-1 6ppc 50.03 41.00 39.00 130.03
Shaw, Greg H-1 6br 48.01 47.00 35.00 130.01
Kaminsky, Fred H-1 6ppc 49.01 42.00 36.00 127.01
Brandon, Alan H-1 6.5 cm 46.01 44.01 36.00 126.02
Shaw, Greg H-2 6br 48.02 43.00 34.00 125.02
Collins, Pat H-1 30br 49.01 43.00 31.00 123.01
Grant, Gary H-1 30br 49.01 49.00 21.00 119.01
Heavy Sporters
Campbell, Rick HS-1 223 50.03 48.00 48.00 146.03
Bollinger, Glenn HS-1 223 50.02 48.02 46.01 144.05
Kaminsky, Fred HS-1 223 50.03 47.01 44.00 141.04
Brandon, Alan HS-2 223 50.01 48.01 42.00 140.02
Peck, Jay HS-1 223 49.04 46.00 39.00 134.04
Miller, Ty HS-1 22-250 45.01 46.01 42.00 133.02
Light Class
Berg, Dave L-2 30br 50.00 48.00 48.01 146.01
Brubaker, Ben L-1 6 dasher 50.00 49.00 47.00 146.00
Dove, Eric L-1 6.5 48.02 48.00 46.00 142.02
Hunter, Roy L-1 6ppc 50.03 44.00 47.00 141.03
Ladino, Steve L-1 6br 50.04 48.02 42.00 140.06
Failor, Gene L-1 30br 48.01 47.00 45.01 140.02
Stroop, TJ L-1 6 dasher 50.01 48.00 42.00 140.01
Peck, Jay L-1 6ppc 48.01 48.01 42.00 138.02
Berg, Dave L-1 6 dasher 50.01 48.00 40.00 138.01
Harshman, Ed L-1 6br 49.02 48.01 39.00 136.03
Grove, Chris L-1 30br 49.01 48.00 38.00 135.01
Stuphin, Jim L-1 30br 50.01 46.00 38.00 134.01
Rill, George L-1 30br 50.01 46.01 36.00 132.02
Cramer, Gilbert L-1 6br 43.00 45.01 44.00 132.01
Shetter, Jeff L-1 30br 47.01 45.00 39.00 131.01
Claycomb, Joe L-1 30br 48.00 47.00 35.00 130.00
Crowe, Travis L-1 6br 49.01 45.01 31.00 125.02
Yeager, Gary L-1 6br 49.02 48.01 24.00 121.03
Dukehart, Steve L-1 6br 49.02 42.00 30.00 121.02
Menold, Seth L-1 30br 44.00 43.00 25.00 112.00
Harshman, Ed L-2 6br 48.00 47.00 0.00 95.00
Sporter Class
Bollinger, Bob S-1 223 30.02 29.00 29.00 88.02
Bollinger, Bob S-2 223 30.00 28.00 27.01 85.01
Daron, Bob S-1 223 29.01 27.00 27.00 83.01
Hawbaker, Jack S-1 223 30.01 27.00 26.00 83.01
Campbell, Rick S-1 243 30.00 25.00 28.00 83.00
Bollinger, Glenn S-1 223 29.01 28.00 25.00 82.01