CoupleKimbers
Silver $$ Contributor
Results 8-8-26 for 600 Yards N.E Ohio Shoot Tusco Rifle Club
- 13 individuals participated in the shoot, 20 guns total
- The smallest group was 1.270” shot by Chad Turner in Match 1
- Chad Turner, Rick Smith, Doug Toman, Jay Wallace, Sam Greenwood, Bob Denver and Dave Unkefer shot 50-point scores.
| TUSCO August 8 2026, | MATCH 1 | 600 | |||||
| Bench | Name | ||||||
| Relay | CALIBER | Group | Score | G | S | ||
| R-1-4 | Chad Turner 1 | 6 Cld | 1.270 | 50 | 1 | ||
| R-2-7 | Rick Smith 2 | 6 BRA | 1.697 | 50 | 1 | ||
| R-1-6 | Doug Toman | 6 CRD | 1.721 | 50 | 2 | ||
| R-3-8 | Sam Greenwood 2 | 6 BRX | 1.839 | 49 | 2 | ||
| R-2-4 | Chad Turner 2 | 6 Cld | 1.878 | 44 | 3 | ||
| R-1-2 | Anthony Oldfield 1 | 6 BR | 1.880 | 42 | |||
| R-2-8 | Sam Greenwood 1 | 6 BRX | 1.934 | 47 | |||
| R-1-10 | Bob Denver 1 | 6 BRX | 2.054 | 49 | 3 | ||
| R-1-3 | Jay Wallace | 6 BR | 2.092 | 44 | |||
| R-3-5 | Tash Combs 2 | 6 BRX | 2.158 | 46 | |||
| R-1-5 | Randy Wise | 6 Das | 2.164 | 33 | |||
| R-1-7 | Rick Smith 1 | 6 BRA | 2.219 | 49 | |||
| R-1-8 | Mike Penso | 6.5 | 2.291 | 40 | |||
| R-2-10 | Bob Denver 2 | 6 BRX | 2.414 | 49 | |||
| R-2-5 | Tasha Combs 1 | 6 BR | 2.633 | 42 | |||
| R-2-6 | Jeff Milhoan 1 | 6 BR | 2.656 | 44 | |||
| R-1-9 | Dave Unkefer | 6 Das | 2.667 | 47 | |||
| R-1-1 | Fred German | 6 BR | 2.740 | 38 | |||
| R-2-2 | Anthony Oldfield 2 | 6 BR | 3.655 | 45 | |||
| R-3-6 | Jeff Milhoan 2 | 6 BRX | 4.343 | 45 |
| TUSCO August 8 2026, | MATCH 2 | 600 | |||||
| Bench | Name | ||||||
| Relay | CALIBER | Group | Score | G | S | ||
| R-1-7 | Rick Smith 1 | 6 BRA | 1.288 | 47 | 1 | ||
| R-2-6 | Jeff Milhoan 1 | 6 BR | 1.599 | 48 | 2 | ||
| R-1-2 | Anthony Oldfield 1 | 6 BR | 1.653 | 47 | 3 | ||
| R-1-4 | Chad Turner 1 | 6 Cld | 1.677 | 48 | |||
| R-2-10 | Bob Denver 2 | 6 BRX | 1.876 | 49 | 2 | ||
| R-1-3 | Jay Wallace | 6 BR | 2.038 | 50 | 1 | ||
| R-2-5 | Tasha Combs 1 | 6 BR | 2.042 | 49 | 3 | ||
| R-1-9 | Dave Unkefer | 6 Das | 2.335 | 49 | |||
| R-2-2 | Anthony Oldfield 2 | 6 BR | 2.386 | 43 | |||
| R-2-8 | Sam Greenwood 1 | 6 BRX | 2.408 | 47 | |||
| R-1-1 | Fred German | 6 BR | 2.456 | 42 | |||
| R-2-7 | Rick Smith 2 | 6 BRA | 2.688 | 49 | |||
| R-1-10 | Bob Denver 1 | 6 BRX | 3.322 | 47 | |||
| R-1-6 | Doug Toman | 6 CRD | 3.340 | 45 | |||
| R-1-5 | Randy Wise | 6 Das | 3.590 | 46 | |||
| R-1-8 | Mike Penso | 6.5x47 | 3.800 | 43 | |||
| R-2-4 | Chad Turner 2 | 6 Cld | 3.886 | 43 | |||
| R-2-1 | |||||||
| R-2-3 | |||||||
| R-2-9 | |||||||
| R-3-1 | |||||||
| R-3-2 | |||||||
| R-3-3 | |||||||
| R-3-4 | |||||||
| R-3-5 | Tash Combs 2 | 6 BRX | 1.914 | 49 | |||
| R-3-6 | Jeff Milhoan 2 | 6 BRX | 3.813 | 48 | |||
| R-3-7 | |||||||
| R-3-8 | Sam Greenwood 2 | 6 BRX | 3.720 | 48 |
| TUSCO August 8 2026, | MATCH 3 | 600 | |||||
| Bench | Name | ||||||
| Relay | CALIBER | Group | Score | G | S | ||
| R-2-4 | Chad Turner 2 | 6 Cld | 1.294 | 46 | 1 | ||
| R-2-8 | Sam Greenwood 1 | 6 BRX | 1.507 | 50 | 1 | ||
| R-1-4 | Chad Turner 1 | 6 Cld | 1.526 | 49 | 2 | ||
| R-1-7 | Rick Smith 1 | 6 BRA | 1.601 | 50 | 2 | ||
| R-2-10 | Bob Denver 2 | 6 BRX | 1.677 | 50 | 3 | ||
| R-2-7 | Rick Smith 2 | 6 BRA | 1.746 | 49 | 3 | ||
| R-1-9 | Dave Unkefer | 6 Das | 1.831 | 50 | |||
| R-1-3 | Jay Wallace | 6 BR | 1.862 | 48 | |||
| R-2-5 | Tasha Combs 1 | 6 BR | 2.206 | 49 | |||
| R-1-2 | Anthony Oldfield 1 | 6 BR | 2.549 | 46 | |||
| R-3-8 | Sam Greenwood 2 | 6 BRX | 2.560 | 49 | |||
| R-1-10 | Bob Denver 1 | 6 BRX | 2.813 | 48 | |||
| R-1-1 | Fred German | 6 BR | 2.950 | 49 | |||
| R-3-5 | Tash Combs 2 | 6 BRX | 3.108 | 49 | |||
| R-1-8 | Mike Penso | 6.5x47 | 3.470 | 47 | |||
| R-2-6 | Jeff Milhoan 1 | 6 BR | 3.535 | 45 | |||
| R-1-5 | Randy Wise | 6 Das | 3.826 | 45 | |||
| R-3-6 | Jeff Milhoan 2 | 6 BRX | 4.038 | 43 | |||
| R-1-6 | Doug Toman | 6 CRD | 4.093 | 42 | |||
| R-2-2 | Anthony Oldfield 2 | 6 BR | 4.861 | 43 |
Great shooting, everyone!
Last edited:









