• This Forum is for adults 18 years of age or over. By continuing to use this Forum you are confirming that you are 18 or older. No content shall be viewed by any person under 18 in California.

Could i ask a quickload or experience favor?

I have put together a 30 carbine in a bolt action rifle. Is there any chance that opens up my powder selection?
I dont have a gas system or a wimpy action.
Now im not looking to super hot rod it but going from 40k psi to 45 should be a non issue. Hoping to be able to achieve 2100/2200 fps.
Brass trimmed 1.280
Sierra 110 varminter (0.800 length)
Oal of 1.825
I was really hoping one of the new CFE powders might work well enough for me. Hoping.
Thanks all.
Before they ask I WANTED ONE good enough reason for me!!
 
I don't have the latest QL version so newer powders are not in this list.

I set the parameters to 47,000 PSI (less than 1k above QL's max psi for this cartridge) and/or 107% case fill ( which ever is reached first).

First set is for 1.680" coal.... second set is for 1.800" coal
------------------------------------------------------------------------

Cartridge : .30 Carbine
Bullet : .308, 110, Sierra HP 2110
Useable Case Capaci: 13.284 grain H2O = 0.863 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 1.680 inch = 42.67 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 47000 psi, or 324 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 107 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Norma R123 99.7 12.2 0.79 2147 100.0 47000 1663 1.240 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 296 107.0 14.1 0.91 2118 90.4 43035 2117 1.273 ! Near Maximum !
Hodgdon Lil'Gun 107.0 13.6 0.88 2113 98.2 40074 2027 1.280 ! Near Maximum !
Ramshot Enforcer 100.3 12.6 0.81 2094 98.9 47000 1802 1.258 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 512 106.9 12.5 0.81 2088 98.7 47000 1795 1.261 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant 2400 101.0 11.7 0.76 2088 98.3 47000 1804 1.261 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H110 107.0 14.1 0.91 2077 93.2 43101 1992 1.290 ! Near Maximum !
Accurate 4100 102.9 13.0 0.84 2053 96.0 47000 1774 1.274 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D037.2 88.1 11.6 0.75 2039 99.3 47000 1659 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.9 89.0 11.6 0.75 2039 99.3 47000 1659 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant BLUE DOT 105.2 10.5 0.68 2037 100.0 47000 1587 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S040 106.7 11.6 0.75 2034 97.8 47000 1699 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D037.1 80.4 10.6 0.69 2033 100.0 47000 1534 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.7 81.0 10.6 0.69 2033 100.0 47000 1534 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R910 107.0 12.1 0.78 2027 98.6 38821 1820 1.319
Vihtavuori N105 105.1 10.1 0.65 2006 100.0 47000 1353 1.278 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant POWER PISTOL 86.9 8.4 0.55 1997 100.0 47000 1423 1.285 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P806 91.0 11.1 0.72 1975 100.0 47000 1395 1.312 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori 3N38 99.4 9.9 0.64 1968 100.0 47000 1351 1.300 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D063 107.0 13.7 0.89 1966 82.8 44830 1754 1.320 ! Near Maximum !
Somchem S221 75.7 9.7 0.63 1961 100.0 47000 1345 1.312 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 24 81.4 8.9 0.58 1958 100.0 47000 1301 1.305 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 5744 107.0 12.5 0.81 1945 82.5 41103 1798 1.356 ! Near Maximum !
Nitrochemie A/S 0200 107.0 13.1 0.85 1914 86.1 35197 1766 1.407
Lovex D036 66.6 8.4 0.55 1910 100.0 47000 1232 1.322 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.5 66.6 8.4 0.55 1909 100.0 47000 1231 1.323 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex brown 66.6 8.4 0.55 1909 100.0 47000 1231 1.323 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 100 105.0 8.9 0.58 1907 100.0 47000 1220 1.321 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D060 107.0 12.2 0.79 1902 81.3 38274 1748 1.395
ReloadSwiss RS 30 107.0 11.5 0.75 1877 91.9 33256 1660 1.432
ADI AR 2205 107.0 12.5 0.81 1872 90.1 38739 1612 1.404
ADI AP 90 98.5 8.3 0.54 1866 100.0 47000 1120 1.340 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon HS-6 71.8 8.7 0.56 1857 100.0 47000 1120 1.348 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N110 107.0 11.1 0.72 1854 94.5 29634 1660 1.472
Vihtavuori 3N37 87.9 8.3 0.54 1848 100.0 47000 1106 1.354 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant HERCO 100.1 7.7 0.50 1837 100.0 47000 1101 1.367 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Longshot 68.3 8.4 0.55 1836 100.0 47000 1084 1.358 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 504 68.8 8.4 0.55 1833 100.0 47000 1079 1.359 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot True Blue 67.7 8.4 0.55 1833 100.0 47000 1079 1.359 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 540 66.7 8.4 0.55 1832 100.0 47000 1077 1.360 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N350 91.0 8.1 0.53 1832 100.0 47000 1074 1.359 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 501 74.7 8.0 0.52 1811 100.0 47000 1052 1.374 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant UNIQUE 89.4 7.1 0.46 1799 100.0 47000 1036 1.386 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant BULLSEYE 79.3 6.4 0.42 1798 100.0 47000 1055 1.379 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WAP 73.3 7.8 0.51 1796 100.0 47000 1029 1.379 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Silhouette 73.0 7.8 0.50 1793 100.0 47000 1025 1.381 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S265 107.0 12.0 0.78 1793 86.8 32618 1546 1.502
Somchem MP200 82.4 7.4 0.48 1784 100.0 47000 1007 1.391 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil J706 101.8 7.5 0.48 1779 100.0 47000 1019 1.413 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 506 77.9 6.7 0.44 1762 100.0 47000 986 1.410 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem MS200 88.3 7.1 0.46 1749 100.0 47000 955 1.416 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 1680 107.0 13.7 0.89 1748 70.4 31692 1533 1.515
Nitrochemie P2636 Ws 87.0 7.1 0.46 1746 100.0 47000 936 1.410 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 20 87.0 7.1 0.46 1746 100.0 47000 936 1.410 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4227 107.0 12.0 0.78 1745 78.9 29885 1514 1.529
Vihtavuori N340 86.8 7.0 0.46 1738 100.0 47000 929 1.413 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.2 81.6 6.6 0.43 1734 100.0 47000 934 1.414 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S053 107.0 11.7 0.76 1729 83.5 25800 1556 1.579
Hodgdon H4227 107.0 12.0 0.78 1728 78.7 28143 1530 1.554
Rottweil P803 79.7 7.1 0.46 1720 100.0 47000 913 1.438 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex yellow 79.7 6.8 0.44 1712 100.0 47000 891 1.431 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S020 79.7 6.8 0.44 1712 100.0 47000 891 1.431 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Universal 83.0 6.5 0.42 1705 100.0 47000 907 1.445 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 70N 74.9 6.5 0.42 1705 100.0 47000 907 1.445 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
NitroKemia REX 3/Green/36 106.5 7.2 0.46 1705 100.0 47000 864 1.435 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 515 85.8 6.9 0.44 1692 100.0 47000 867 1.442 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
NitroKemia REX 2/Yellow/32 104.7 6.8 0.44 1686 100.0 47000 843 1.444 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N330 82.1 6.6 0.42 1683 100.0 47000 858 1.451 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P804 71.8 6.9 0.45 1681 100.0 47000 876 1.466 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
NitroKemia REX 1/Red/28 103.9 6.8 0.44 1678 100.0 47000 856 1.447 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N125 107.0 12.2 0.79 1675 78.5 23748 1529 1.634
Accurate Solo 1250 88.8 6.5 0.42 1668 100.0 47000 836 1.456 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 509 83.1 6.6 0.43 1667 100.0 47000 849 1.461 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 231 71.4 6.6 0.43 1665 100.0 47000 846 1.461 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Zip 64.1 6.6 0.43 1665 100.0 47000 846 1.461 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D032 58.0 5.9 0.39 1655 100.0 47000 832 1.465 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex green 58.0 5.9 0.39 1655 100.0 47000 832 1.465 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon HP38 63.5 6.5 0.42 1654 100.0 47000 831 1.469 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D013 86.9 5.5 0.36 1644 100.0 47000 848 1.485 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate Nitro 100 86.9 5.5 0.36 1644 100.0 47000 848 1.485 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S011 73.8 6.1 0.40 1638 100.0 47000 806 1.476 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex red 73.8 6.1 0.40 1638 100.0 47000 806 1.476 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant GREEN DOT 87.7 6.0 0.39 1636 100.0 47000 824 1.492 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AS 50N 83.2 5.9 0.38 1629 100.0 47000 806 1.497 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S015 86.6 5.9 0.38 1609 100.0 47000 787 1.507 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate Solo 1000 86.6 5.9 0.38 1609 100.0 47000 787 1.507 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N320 81.4 5.9 0.38 1606 100.0 47000 766 1.505 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P801 72.4 6.2 0.40 1606 100.0 47000 789 1.516 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2207 107.0 12.2 0.79 1600 72.0 21067 1484 1.718
Alliant RED DOT 89.8 5.5 0.35 1599 100.0 47000 787 1.516 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-7 107.0 12.7 0.82 1592 68.7 21587 1423 1.715
Hodgdon TiteGroup 59.6 5.9 0.39 1588 100.0 47000 758 1.518 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP1 NT ~approximation 107.0 12.7 0.82 1583 63.0 25337 1272 1.673
Hodgdon H4198 107.0 12.3 0.80 1570 63.6 24760 1254 1.689
ADI AS 30 87.9 5.6 0.36 1569 100.0 47000 746 1.538 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 514 79.8 5.4 0.35 1560 100.0 47000 719 1.540 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N120 107.0 12.0 0.78 1556 73.0 20210 1377 1.760
Nitrochemie A/S 0300 107.0 13.4 0.87 1555 60.9 21830 1383 1.744
Accurate 2200 107.0 13.3 0.86 1552 58.9 23840 1281 1.715
IMR 4198 107.0 11.7 0.76 1550 66.5 21675 1269 1.738
Rottweil P805 92.9 5.6 0.36 1539 100.0 47000 714 1.565 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma R1 90.9 5.6 0.36 1538 100.0 47000 714 1.565 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI BM2 107.0 14.0 0.90 1528 56.7 23220 1252 1.744
Vihtavuori N310 69.7 5.0 0.32 1499 100.0 47000 656 1.591 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2219 107.0 13.5 0.88 1496 55.0 21633 1222 1.790
Kazan Sunar 308W 107.0 12.8 0.83 1495 63.1 19868 1262 1.810
Hodgdon Clays 84.8 5.0 0.32 1491 100.0 47000 663 1.596 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 10 107.0 14.0 0.91 1485 54.1 20781 1242 1.823
PB Clermont PCL 508 (PCL223) 107.0 14.0 0.91 1485 54.1 20827 1241 1.822
ADI AR 2210 107.0 13.5 0.88 1478 54.4 21278 1197 1.807
Norma 200 107.0 12.8 0.83 1478 62.4 16603 1369 1.903
Vihtavuori N32C Tin Star 107.0 6.5 0.42 1470 100.0 44034 622 1.632 ! Near Maximum !
-------------------------------------------------------




Cartridge : .30 Carbine
Bullet : .308, 110, Sierra HP 2110
Useable Case Capaci: 15.545 grain H2O = 1.009 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 1.800 inch = 45.72 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm

Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 47000 psi, or 324 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 107 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !

Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Hodgdon Lil'Gun 106.0 15.8 1.02 2306 99.9 47000 2318 1.175 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 296 103.9 16.0 1.04 2282 94.1 47000 2494 1.197 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H110 104.0 16.0 1.04 2234 96.4 47000 2330 1.214 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R910 107.0 14.2 0.92 2226 100.0 45437 2081 1.202 ! Near Maximum !
Norma R123 93.3 13.4 0.87 2215 100.0 47000 1854 1.221 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Enforcer 95.2 13.9 0.90 2190 99.7 47000 2030 1.223 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant 2400 95.9 13.0 0.84 2187 99.3 47000 2043 1.224 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 512 101.5 13.9 0.90 2185 99.6 47000 2025 1.225 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4100 97.9 14.5 0.94 2158 97.8 47000 2030 1.234 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 5744 106.9 14.7 0.95 2149 87.8 47000 2226 1.238 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S040 101.8 13.0 0.84 2136 99.1 47000 1936 1.236 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.9 84.7 12.9 0.83 2135 99.9 47000 1872 1.238 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D037.2 83.8 12.9 0.83 2135 99.9 47000 1872 1.238 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant BLUE DOT 100.1 11.7 0.76 2126 100.0 47000 1781 1.240 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Nitrochemie A/S 0200 107.0 15.3 0.99 2124 91.6 41813 2167 1.278 ! Near Maximum !
Lovex D063 104.1 15.6 1.01 2120 87.1 47000 2111 1.243 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.7 76.9 11.8 0.76 2119 100.0 47000 1721 1.242 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D037.1 76.3 11.8 0.76 2119 100.0 47000 1721 1.242 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D060 107.0 14.3 0.93 2103 86.7 43800 2170 1.273 ! Near Maximum !
Vihtavuori N105 99.4 11.1 0.72 2081 100.0 47000 1525 1.249 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant POWER PISTOL 82.6 9.4 0.61 2076 100.0 47000 1611 1.251 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 30 107.0 13.5 0.87 2067 96.1 38642 2003 1.311
ADI AR 2205 107.0 14.6 0.94 2062 94.5 44603 1956 1.283 ! Near Maximum !
Vihtavuori 3N38 94.6 11.0 0.72 2051 100.0 47000 1525 1.263 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N110 107.0 13.0 0.84 2045 98.1 35239 1975 1.344
Rottweil P806 86.0 12.3 0.80 2043 100.0 47000 1567 1.285 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S221 72.1 10.8 0.70 2042 100.0 47000 1522 1.277 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 24 77.2 9.9 0.64 2033 100.0 47000 1473 1.272 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex D036 63.5 9.4 0.61 1988 100.0 47000 1402 1.286 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.5 63.5 9.4 0.61 1987 100.0 47000 1401 1.286 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex brown 63.5 9.4 0.61 1987 100.0 47000 1401 1.286 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 100 100.1 9.9 0.64 1986 100.0 47000 1387 1.284 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S265 107.0 14.1 0.91 1982 91.7 37821 1893 1.372
Accurate 1680 107.0 16.0 1.04 1958 77.1 36912 1954 1.371
IMR 4227 107.0 14.0 0.91 1940 84.9 34418 1899 1.393
ADI AP 90 93.6 9.3 0.60 1937 100.0 47000 1274 1.306 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon HS-6 68.5 9.7 0.63 1932 100.0 47000 1277 1.310 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4227 107.0 14.0 0.91 1926 85.1 32443 1925 1.414
Lovex S053 107.0 13.7 0.89 1923 89.4 30089 1930 1.439
Vihtavuori 3N37 83.7 9.3 0.60 1921 100.0 47000 1261 1.317 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Longshot 65.2 9.4 0.61 1911 100.0 47000 1238 1.320 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant HERCO 95.4 8.6 0.56 1910 100.0 47000 1257 1.331 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 504 65.7 9.4 0.61 1908 100.0 47000 1233 1.321 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot True Blue 64.6 9.4 0.61 1908 100.0 47000 1233 1.321 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 540 63.6 9.4 0.61 1907 100.0 47000 1231 1.322 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N350 86.8 9.1 0.59 1905 100.0 47000 1226 1.321 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 501 71.2 8.9 0.58 1883 100.0 47000 1202 1.336 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N125 107.0 14.2 0.92 1875 85.3 27570 1928 1.483
Alliant BULLSEYE 75.7 7.2 0.47 1871 100.0 47000 1209 1.340 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant UNIQUE 85.3 7.9 0.51 1870 100.0 47000 1186 1.348 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester WAP 70.0 8.7 0.56 1869 100.0 47000 1178 1.339 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Silhouette 69.7 8.7 0.56 1866 100.0 47000 1173 1.342 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem MP200 78.6 8.3 0.54 1857 100.0 47000 1155 1.353 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil J706 96.5 8.3 0.54 1844 100.0 47000 1159 1.378 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 506 74.3 7.5 0.49 1833 100.0 47000 1130 1.370 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem MS200 84.4 7.9 0.51 1821 100.0 47000 1098 1.376 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Nitrochemie P2636 Ws 82.8 8.0 0.52 1814 100.0 47000 1072 1.371 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 20 82.8 8.0 0.52 1814 100.0 47000 1072 1.371 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate No.2 78.3 7.4 0.48 1810 100.0 47000 1076 1.371 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N340 83.0 7.9 0.51 1810 100.0 47000 1067 1.371 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2207 107.0 14.3 0.93 1802 79.6 24386 1911 1.555
Alliant Reloder-7 107.0 14.8 0.96 1791 75.8 25248 1826 1.551
Rottweil P803 75.8 7.9 0.51 1787 100.0 47000 1045 1.399 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex yellow 76.2 7.6 0.49 1783 100.0 47000 1025 1.389 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S020 76.2 7.6 0.49 1783 100.0 47000 1025 1.389 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Universal 79.4 7.3 0.47 1775 100.0 47000 1042 1.403 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AP 70N 71.6 7.3 0.47 1775 100.0 47000 1042 1.403 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
NitroKemia REX 3/Green/36 101.6 8.0 0.52 1774 100.0 47000 994 1.394 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP1 NT ~approximation 107.0 14.9 0.96 1768 69.3 29058 1641 1.522
PB Clermont PCL 515 82.2 7.7 0.50 1763 100.0 47000 999 1.398 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Nitrochemie A/S 0300 107.0 15.7 1.02 1761 69.1 25224 1844 1.569
NitroKemia REX 2/Yellow/32 100.1 7.6 0.49 1756 100.0 47000 972 1.401 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4198 107.0 14.4 0.93 1755 69.9 28415 1615 1.536
Vihtavuori N330 78.4 7.3 0.47 1751 100.0 47000 987 1.409 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N120 107.0 14.0 0.91 1748 80.6 23287 1771 1.597
NitroKemia REX 1/Red/28 99.6 7.6 0.49 1748 100.0 47000 987 1.402 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P804 68.4 7.7 0.50 1747 100.0 47000 1005 1.425 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 2200 107.0 15.6 1.01 1745 65.5 27557 1669 1.551
Accurate Solo 1250 85.1 7.3 0.47 1739 100.0 47000 965 1.411 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 509 79.6 7.4 0.48 1737 100.0 47000 979 1.416 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Zip 61.5 7.4 0.48 1735 100.0 47000 976 1.416 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 231 68.4 7.4 0.48 1735 100.0 47000 976 1.416 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4198 107.0 13.7 0.89 1730 73.4 24762 1651 1.586
Lovex D032 55.8 6.7 0.43 1727 100.0 47000 962 1.419 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex green 55.8 6.7 0.43 1727 100.0 47000 962 1.419 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon HP38 60.9 7.3 0.47 1724 100.0 47000 960 1.423 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI BM2 107.0 16.3 1.06 1720 63.2 26854 1634 1.574
Lovex D013 83.6 6.2 0.40 1716 100.0 47000 981 1.438 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate Nitro 100 83.6 6.2 0.40 1716 100.0 47000 981 1.438 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Fiocchi F-Rex red 71.0 6.9 0.45 1710 100.0 47000 933 1.429 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S011 71.0 6.9 0.45 1710 100.0 47000 933 1.429 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant GREEN DOT 84.2 6.7 0.44 1707 100.0 47000 952 1.446 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AS 50N 79.9 6.7 0.43 1699 100.0 47000 933 1.450 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2219 107.0 15.8 1.03 1687 62.5 24900 1639 1.627
Kazan Sunar 308W 107.0 15.0 0.97 1684 70.2 22975 1639 1.638
Norma 200 107.0 15.0 0.97 1684 70.5 19513 1796 1.706
Lovex S015 83.3 6.6 0.43 1680 100.0 47000 913 1.458 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate Solo 1000 83.3 6.6 0.43 1680 100.0 47000 913 1.458 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 508 (PCL223) 107.0 16.4 1.06 1679 61.4 24030 1655 1.643
SNPE Vectan SP 10 107.0 16.4 1.06 1679 61.4 23975 1656 1.644
Vihtavuori N320 78.1 6.6 0.43 1675 100.0 47000 887 1.457 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P801 69.4 7.0 0.45 1674 100.0 47000 910 1.468 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant RED DOT 86.4 6.2 0.40 1669 100.0 47000 912 1.466 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2210 107.0 15.8 1.03 1667 61.0 24556 1573 1.643
Hodgdon H335 107.0 16.7 1.08 1661 59.9 24285 1615 1.652
Hodgdon TiteGroup 57.3 6.7 0.43 1658 100.0 47000 880 1.467 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SF033 fl, russ. 5,45x39 107.0 15.7 1.02 1645 67.9 20410 1747 1.721
ReloadSwiss RS 40 107.0 15.6 1.01 1645 61.3 22728 1590 1.682
ADI AS 30 84.8 6.3 0.41 1640 100.0 47000 867 1.487 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-10x 107.0 14.5 0.94 1636 67.0 19816 1667 1.711
PB Clermont PCL 514 77.0 6.1 0.40 1632 100.0 47000 838 1.487 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil P805 89.6 6.4 0.41 1609 100.0 47000 830 1.511 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma R1 87.7 6.4 0.41 1608 100.0 47000 830 1.511 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N130 107.0 14.3 0.93 1597 67.1 19941 1525 1.734
Hodgdon H322 107.0 14.9 0.96 1579 58.6 20642 1464 1.735
Alliant Reloder-12 107.0 15.6 1.01 1578 59.8 20983 1465 1.731
