Just beginning load work on a 6.5x55 AI build in fireformed Winchester brass.
H4831
SHOT VELOCITY
1 2757.9 48.5
2 2830.6 49
3 2864.3 49.5
4 2883.7 50
5 2915.6 50.5
6 2937.3 51
H1K
SHOT VELOCITY
1 2766.1 51
2 2762.7 51.5
3 2821.9 52
4 2823.3 52.5
5 2842.2 53
H4350
SHOT VELOCITY
1 2840.7 15
2 2851 45.5
3 2904.9 46
4 2908.7 46.5
5 2938.9 47
RL 22
SHOT VELOCITY
1 2804.7 47
2 2788.5 47.5
3 2826.9 48
4 2857.6 48.5
5 2867.3 49
6 2941.2 49.5
H4831
SHOT VELOCITY
1 2757.9 48.5
2 2830.6 49
3 2864.3 49.5
4 2883.7 50
5 2915.6 50.5
6 2937.3 51
H1K
SHOT VELOCITY
1 2766.1 51
2 2762.7 51.5
3 2821.9 52
4 2823.3 52.5
5 2842.2 53
H4350
SHOT VELOCITY
1 2840.7 15
2 2851 45.5
3 2904.9 46
4 2908.7 46.5
5 2938.9 47
RL 22
SHOT VELOCITY
1 2804.7 47
2 2788.5 47.5
3 2826.9 48
4 2857.6 48.5
5 2867.3 49
6 2941.2 49.5









